đź’° Budget du voyage
Activités, restaurants, musées et kilomètres au volant.
📍
25
Spots chiffrés
entrées
đź’¶
$9 473
Budget total
estimé
đźš—
2 990 km
Km en voiture
au total
🏨
10
Hébergements
étapes
Activités & restaurants par catégorie
🎯
Activités
🏛️
Musées
| Jour | Nom | Prix |
|---|---|---|
| J12 | Omega Mart — AREA15 | 50 |
| J12 | The Mob Museum | 115 |
| J14 | Museum of Western Film History | 5 |
| J17 | Hearst Castle | 30 |
| J22 | Walt Disney Family Museum | 25 |
| J23 | Exploratorium | 35 |
| Sous-total | $ 260 | |
🍽️
Restaurants
| Jour | Nom | Prix |
|---|---|---|
| J1 | In-N-Out Burger | 15 |
| J5 | Grand Central Market | 20 |
| J20 | Ferry Building Marketplace | 20 |
| Sous-total | $ 55 | |
đźš— Trajets
| Jour | De | À | km | Prix |
|---|---|---|---|---|
| J1 | Paris CDG | Los Angeles LAX | 9 200 km | 4000 |
| J4 | Los Angeles | Malibu (aller-retour) | 130 km | 65 |
| J5 | Hollywood | Point Dume, Malibu | 80 km | 40 |
| J6 | Los Angeles | Grand Canyon South Rim | 740 km | 370 |
| J8 | Grand Canyon South Rim | Monument Valley Navajo Tribal Park | 190 km | 95 |
| J9 | Monument Valley | Page, Arizona | 120 km | 60 |
| J11 | Page, Arizona | Las Vegas, Nevada | 270 km | 135 |
| J13 | Las Vegas | Lone Pine | 430 km | 215 |
| J14 | Lone Pine | Yosemite Valley ou El Portal | 250 km | 125 |
| J16 | El Portal / Yosemite Valley | Cambria | 380 km | 190 |
| J17 | Cambria | Monterey | 200 km | 100 |
| J18 | Monterey | San Francisco | 200 km | 100 |
| J24 | San Francisco | Paris CDG | 9 000 km | |
| Total | 2 990 km | |||
🏨 Hébergements
| Jour | Hébergement | Zone | Nuits | Prix |
|---|---|---|---|---|
| J1 | Hôtel West Hollywood / Hollywood | West Hollywood · Los Angeles | 5 | 1 000 |
| J6 | Lodge Grand Canyon Village ou Tusayan | Grand Canyon South Rim · Arizona | 2 | 400 |
| J8 | The View Hotel ou lodge navajo | Monument Valley · Arizona / Utah | 1 | — |
| J9 | Hôtel à Page | Page · Arizona | 2 | — |
| J11 | The Venetian Resort | Las Vegas Strip · Nevada | 2 | — |
| J13 | Motel à Lone Pine | Lone Pine · Californie | 1 | — |
| J14 | Hôtel El Portal ou Yosemite Valley | El Portal · Yosemite | 2 | — |
| J16 | Motel ou inn à Cambria | Cambria · Californie | 1 | — |
| J17 | Hôtel à Monterey | Monterey · Californie | 1 | — |
| J18 | Hôtel San Francisco | San Francisco · Californie | 6 | — |
| Total nuits | 10 | $ 1 400 | ||